<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [TECH] HDR vs. Outil Tons Clairs/Foncés</title>
	<atom:link href="http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/</link>
	<description>Photographie, Video réflex HDSLR. Des tests et techniques photo et video réflex.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Photo HDR: HDR vs outil Tons clairs / Tons foncés &#124; Emmanuel GEORJON</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-10336</link>
		<dc:creator>Photo HDR: HDR vs outil Tons clairs / Tons foncés &#124; Emmanuel GEORJON</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-10336</guid>
		<description>[...] clairs, présents dans des produits comme Lightroom, Aperture ou Photoshop.  L&#8217;article est accessible sur l&#8217;excellent blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="body {<br />
	background-color:#D6D6D6;</p>
<p>} </p>
<p>body {<br />
	color:#900;<br />
}<br />
h1 {<br />
	color:#900;<br />
}<br />
h2 {<br />
	color:#900;<br />
">
<p>[...] clairs, présents dans des produits comme Lightroom, Aperture ou Photoshop.  L&#8217;article est accessible sur l&#8217;excellent blog [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obturations.com</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-9815</link>
		<dc:creator>Obturations.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-9815</guid>
		<description>Ben oui forcément, car le bruit est présent à l&#039;origine et surtout visible dans les zones sombres. Il n&#039;y a pas encore de magie avec un rendu naturel, ou alors il faut passer des heures à brusher des calques sous photopshop. Le mieux est d&#039;exposer à droite dès la prise de vue et de rester immobile surtout ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben oui forcément, car le bruit est présent à l&#8217;origine et surtout visible dans les zones sombres. Il n&#8217;y a pas encore de magie avec un rendu naturel, ou alors il faut passer des heures à brusher des calques sous photopshop. Le mieux est d&#8217;exposer à droite dès la prise de vue et de rester immobile surtout <img src='http://www.obturations.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brian</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-9797</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-9797</guid>
		<description>Oui je voulais parler des tons foncés. Quels que soient les ISO, la montée du bruit est effectivement impressionnante dans les zones sombres que l&#039;on tente d&#039;éclaircir. C&#039;est dommage car l&#039;outil est vraiment appréciable !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je voulais parler des tons foncés. Quels que soient les ISO, la montée du bruit est effectivement impressionnante dans les zones sombres que l&#8217;on tente d&#8217;éclaircir. C&#8217;est dommage car l&#8217;outil est vraiment appréciable !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obturations.com</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-9752</link>
		<dc:creator>Obturations.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-9752</guid>
		<description>Tu veux plutôt parler des tons foncés! Comme précisé plus haut : &quot;Seul Bémol le bruit dans les zones sombres. Le fait de récupérer de la luminosité dans les zones sombres fait monter le bruit déjà présent dans l’image. Pensez à shooter en dessous de 200 iso pour ça. Un point pour le HDR.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu veux plutôt parler des tons foncés! Comme précisé plus haut : &laquo;&nbsp;Seul Bémol le bruit dans les zones sombres. Le fait de récupérer de la luminosité dans les zones sombres fait monter le bruit déjà présent dans l’image. Pensez à shooter en dessous de 200 iso pour ça. Un point pour le HDR.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brian</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-9748</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-9748</guid>
		<description>Le hic des tons clairs c&#039;est la montée extrême du bruit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le hic des tons clairs c&#8217;est la montée extrême du bruit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obturations.com</title>
		<link>http://www.obturations.com/2009/10/tech-hdr-vs-outil-tons-clairsfonces/comment-page-1/#comment-8608</link>
		<dc:creator>Obturations.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obturations.com/?p=1133#comment-8608</guid>
		<description>@Lyes : 

Tant mieux pour Freeman, mais je déplore que certains pro l&#039;utilise. Après c&#039;est un style. Si les hotels et autres achètent ce genre de photo, c&#039;est que le public apprécie. 

DRI ? tu veux parler d&#039;une fusion de calques ou tu peint pour découvrir l&#039;expo d&#039;une autre images ou alors de l&#039;exposure blending ?
Dans l&#039;ouvrage que je suis en train de rédiger j&#039;en parle aussi. J&#039;ai vu ton flickr, et franchement le DRI donne des résultats pas trop surnaturels, mais le HDR... ne passe toujours pas chez moi ;-)

Perso je retiendrai la technique du HDR sélectif qui consiste à assembler des images d&#039;expo différentes sous photoshop et de les peindre à l&#039;aide d&#039;un masque de fusion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lyes : </p>
<p>Tant mieux pour Freeman, mais je déplore que certains pro l&#8217;utilise. Après c&#8217;est un style. Si les hotels et autres achètent ce genre de photo, c&#8217;est que le public apprécie. </p>
<p>DRI ? tu veux parler d&#8217;une fusion de calques ou tu peint pour découvrir l&#8217;expo d&#8217;une autre images ou alors de l&#8217;exposure blending ?<br />
Dans l&#8217;ouvrage que je suis en train de rédiger j&#8217;en parle aussi. J&#8217;ai vu ton flickr, et franchement le DRI donne des résultats pas trop surnaturels, mais le HDR&#8230; ne passe toujours pas chez moi <img src='http://www.obturations.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Perso je retiendrai la technique du HDR sélectif qui consiste à assembler des images d&#8217;expo différentes sous photoshop et de les peindre à l&#8217;aide d&#8217;un masque de fusion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.737 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-20 05:36:55 -->

